日常使いやトレーニングに最適な、MAXXIS(マキシス)の高耐久チューブです。
0.80mmの適度な厚みの構造がパンク耐性を高め、荒れた路面でも安心して走行可能。
ロード、MTB、グラベルなど幅広いジャンルのサイズを用意。
タイヤ・ホイールの回転性能を大きく妨げることのない、
信頼性と汎用性を兼ね備えたモデルです。
フレンチバルブにはRVC(リムーバブルバルブコア)を採用。
| (POSコード) | サイズ | ETRTO | 重量 | バルブ長 | 厚さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4717784041247) | 20″ x 1.0 〜1.5″ | 25/40-406 | 75g | 48mm | 0.8mm | 1,210 |
| (4717784041223) | 20″ x 1.5 〜2.5″ | 40/63-406 | 125g | |||
| (4717784041186) | 24″ x 1.5 〜2.5″ | 40/63-507 | 150g | |||
| (4717784039732) | 26″ x 1.5 〜2.5″ | 40/63-559 | 165g | |||
| (4717784043555) | 27.5″ x 1.5〜1.75″ | 40/47-584 | 145g | |||
| (4717784040110) | 27.5″ x 1.75〜2.4″ | 44/61-584 | 190g | |||
| (4717784040134) | 27.5″ x 2.0 〜3.0″ | 50/76-584 | 225g | |||
| (4717784040196) | 29″ x 1.75 〜2.4″ | 44/61-622 | 200g | |||
| (4717784039756) | 29″ x 2.0 〜3.0″ | 50/76-622 | 240g | 1,540 | ||
| (4717784038735) | 700 x 23 〜32C | 23/32-622 | 95g | 1,210 | ||
| (4717784040073) | 700 x 33 〜50C | 33/50-622 | 130g | |||
| (4717784027210) | 700 x 18 〜25C、27″ x 7/8-1″ | 18/25-622 | 85g | 60mm | 1,210 | |
| (4717784039701) | 700 x 23 〜32C | 23/32-622 | 100g | 1,320 | ||
| (4717784040080) | 700 x 33 〜50C | 33/50-622 | 130g | 1,210 | ||
| (4717784039718) | 700 x 23 〜32C | 23/32-622 | 100g | 80mm | 1,320 |



