※フレーム+フォークセットでの販売となります。
“CRUST BIKES” の創業者、Matt Whitehead が世界中をバイクツーリングした経験をもとに生み出した、
同ブランドの原点であり、ファーストプロダクトが EVASION(エヴァージョン) です。
26×3″ / 27.5×2.8″ / 29×2.0″ に対応する超ワイドクリアランスのコンパーチブル設計。
「EVASION(回避・逃避)」の名が示す通り、日常の雑念を忘れ、大自然の中に漕ぎ出すのにぴったりのバイクです。
ロッカードロップアウトを採用し、Rohloff ハブやシングルスピードにも対応。
ブレーズオン(ダボ穴)も充実しており、世界一周のツーリングにも十分対応可能です。
“CRUST BIKES” のラインナップのなかで、どれが最も万能か迷ったら、EVASION がその答えです。
Geometry Chart
| Step-Through | Small | Medium | Extra Medium | Large | Extra Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube | ||||||
| Effective | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Center to Center | 507 | 502 | 524 | 544 | 567 | 591 |
| Slope | 24º | 11º | 8• | 6º | 5º | 3º |
| ————————————- | ||||||
| Seat Tube | ||||||
| Center to Top | 466 | 466 | 499 | 540 | 573 | 625 |
| ————————————- | ||||||
| Head Tube Angle | 69.5º | 69.5º | 70º | 71º | 71º | 71º |
| Seat Tube Angle | 74.5º | 74.5º | 74º | 73º | 73º | 73º |
| ————————————- | ||||||
| Head Tube | ||||||
| Length | 117 | 117 | 132 | 153 | 176 | 208 |
| Stack from Bottom Bracket | 537 | 537 | 553 | 576 | 599 | 628 |
| Reach from Bottom Bracket | 367 | 367 | 377 | 382 | 395 | 406 |
| ————————————- | ||||||
| Chainstay Length | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| ————————————- | ||||||
| Bottom Bracket | ||||||
| Height | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Drop | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ————————————- | ||||||
| Standover | 695 | 750 | 777 | 806 | 835 | 873 |
| ————————————- | ||||||
| Rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ————————————- | ||||||
| Wheelbase | 1018 | 1018 | 1030 | 1032 | 1053 | 1074 |
| Front Center | 595 | 595 | 604 | 609 | 630 | 651 |
| 適応身長(約 cm) | 155~170 | 160~168 | 168~176 | 175~183 | 180~188 | 188〜 |
在庫
| Step-Through | S 52cm | M 54cm | XM 56cm | L 58cm |
|---|---|---|---|---|
|
在庫なし |
お取り寄せ可
在庫残りわずか |
在庫1セット有り |
お取り寄せ可
在庫残りわずか |
在庫なし |




































































